JCPT0708DCS 6米自行剪叉式
● 工作高度:7.60m?
● 工作载荷:230kg
● 蓄电池作为动力源,噪音小,无污染,适用于各种作业环境?
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠?
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点?
● 故障代码自动显示方便检修
公司产品
Products
JCPT0708DCS 6米自行剪叉式
● 工作高度:7.60m?
● 工作载荷:230kg
● 蓄电池作为动力源,噪音小,无污染,适用于各种作业环境?
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠?
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点?
● 故障代码自动显示方便检修
产品亮点 | 主要参数 |
最大工作高度 | 7.60m | ||||||||||||
最大平台高度 | 5.60m | ||||||||||||
整机长度(带梯子 /不带梯子) | 1.52m/1.37m | ||||||||||||
整机宽度 | 0.81m | ||||||||||||
整机高度(围栏未折叠) | 2.12m | ||||||||||||
整机高度(围栏折叠) | 1.76m | ||||||||||||
工作平台尺寸(长×宽 ) | 1.37m×0.70m | ||||||||||||
平台延伸尺寸 | 0.60m | ||||||||||||
最小离地间隙(收拢状态) | 0.06m | ||||||||||||
最小离地间隙(起升状态) | 0.015m | ||||||||||||
轴距 | 1.13m | ||||||||||||
安全工作载荷 | 230kg | ||||||||||||
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | ||||||||||||
最大工作人数 | 2 | ||||||||||||
最小转弯半径(内轮) | 0.45m | ||||||||||||
最小转弯半径(外轮) | 1.60m | ||||||||||||
机器行驶速度(收拢状态) | 4.00km/h | ||||||||||||
机器行驶速度(起升状态) | 0.60km/h | ||||||||||||
上升/下降速度 | 26/21sec | ||||||||||||
最大爬坡能力 | 25% | ||||||||||||
工作最大允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° | ||||||||||||
轮胎 | Ф230×100mm | ||||||||||||
电池 | 2×12V/115Ah | ||||||||||||
充电器 | 24V/10A | ||||||||||||
驱动电机 | 24V/0.5kW | ||||||||||||
起升电机 | 24V/2.2kW | ||||||||||||
整机重量 | 1240kg
|
主要参数
● 蓄电池作为动力源,噪音小,无污染,适用于各种作业环境?
● 自动坑洞保护系统,更加安全,可靠?
● 单向延伸平台,可以迅速达到作业点?
● 故障代码自动显示方便检修